Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : Komatsu
Model Number : PC60-7
Certification : CE
Place of Origin : Japan
MOQ : 1 unit
Price : 10000-15000 USD/unit
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
Supply Ability : 4-6 units per month
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : nude
Hydraulic Pump Brand : original
Origin : Japan
Current Location : Shanghai, China
Bucket capacity (m ³) : 0.30
Tonnage(Ton) : 6
Engine model : Komatsu 4D95LE
Rated power (kw/rpm) : 40/2100
Maximum digging depth (mm) : 4100
Specifications | |
Bucket | Backhoe |
Machine operating weight (kg) | 6300 |
Bucket capacity (m³) | 0.28-0.37 |
Boom length (mm) | 3710 |
Arm length (mm) | 1650 |
Origin | Japan |
Tonnage (tons) | 6 |
Performance | |
Slewing speed (rpm) | 12 |
Travel speed (km/h) | 2.8-4.5 |
Ground pressure (Kpa) | 28.4 |
Bucket digging force (kN) | 54.8 |
Arm digging force (kN) | 37.3 |
Maximum traction force (kN) | 56.37 |
Power system | |
Engine model | Komatsu 4D95LE |
Rated power (kw/rpm) | 40/2100 |
Displacement (L) | 3.26 |
Hydraulic system | |
Main pump maximum flow (l/min) | 155 |
Working hydraulic oil circuit (Mpa) | 24.5 |
Travel hydraulic circuit (Mpa) | 24.5 |
Slewing hydraulic circuit (Mpa ) | 19.1 |
Control hydraulic circuit (Mpa) | 2.9 |
Oil capacity | |
Fuel tank (L) | 130 |
Hydraulic oil tank (L) | 90 |
Engine oil replacement (L) | 11 |
Coolant (L) | 10.3 |
Main body dimensions | |
Total length for transportation (mm) | 6080 |
Total width for transportation (mm) | 2225 |
Total height for transportation (mm) | 2590 |
Total height of cab (mm) | 2590 |
Track ground length (mm) | 2130 |
Total length of track (mm) | 2765 |
Track shoe width (mm) | 450 |
Total width of track (mm) | 2150 |
Track gauge (mm) | 1700 |
Minimum ground clearance (mm) | 350 |
Counterweight ground clearance (mm) | 750 |
Rear end turning radius (mm ) | 1750 |
Operating range | |
Maximum digging radius (mm) | 6360 |
Maximum digging radius of parking surface (mm) | 6220 |
Maximum digging depth (mm) | 4100 |
Maximum digging height (mm) | 7150 |
Maximum unloading height (mm) | 5015 |
Maximum vertical digging depth (mm) | 3505 |
Maximum effective digging depth (mm) | 3755 |
Bulldozer lifting or pushing depth (mm) | 270/410 |
![]() |
Used Komatsu PC60-7 Crawler Excavator 6 Ton Second Hand Small Excavator PC35/PC55/PC56/PC60/PC78 Images |